koenig-bauer.com is configured to receive email — it has 5 mail servers (MX records).
| Priority | Mail exchanger |
|---|---|
| 1 | aspmx.l.google.com |
| 2 | alt2.aspmx.l.google.com |
| 3 | alt1.aspmx.l.google.com |
| 4 | alt4.aspmx.l.google.com |
| 5 | alt3.aspmx.l.google.com |
| Accepts mail | Yes |
|---|---|
| Mail server software | Google Workspace (detected) |
| Catch-all | Unknown |
| SPF record | Yes v=spf1 ip4:94.199.88.0/22 ip4:82.135.18.0/23 ip4:62.245.148.0/26 ip4:62.134.45.32/28 ip4:217.111.120.0/27 ip4:207.8.96.0/23 ip4:38.95.104.0/23 ip4:38.126.54.0/24 ip4:216.4.238.0/24 ip4:12.174.236.0/24 ip4:12.206.206.0/24 ip4:65.110.54.0/24 ip4:12.110.193.0/25 ip4:38.107.205.0/25 ip4:170.146.220.0/24 ip4:170.146.221.0/24 ip4:170.146.224.15 ip4:170.146.224.16/31 ip4:170.146.226.15 ip4:170.146.226.16/31 ip4:62.156.202.82 ip4:23.251.238.235/32 ip4:23.251.238.236/32 ip4:167.89.87.16/32 ip4:169.145.39.240/29 ip4:157.133.167.152/29 include:_spf.salesforce.com include:_spf.google.com -all |
| DMARC record | Yes v=DMARC1; p=quarantine; sp=none; aspf=r; ruf=mailto:koenigundbauerprod@eu.cp-dmarc.com; rua=mailto:koenigundbauerprod@eu.cp-dmarc.com,mailto:jyr3zjxbz2m@dmarc.postmarkapp.com; |
These are public DNS facts about the domain koenig-bauer.com. MX records list the servers that accept mail for the domain. SPF and DMARC are DNS policies that help receivers fight spoofing. A catch-all domain accepts mail to every address, so the existence of a single mailbox cannot be confirmed.
This page does not reveal any individual email address or whether a specific mailbox exists — to verify one address, use the email checker.
Vous avez une question, vous souhaitez la suppression de vos données ou que nous cessions de vérifier votre serveur de messagerie ? Contactez-nous - nous répondons à chaque message.